Players
チーム一覧
2021年選手名簿
男子サッカー
飯山
市町村 | 飯山市 |
所属リーグ | 県4部北信B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 14人 |
創部年 | 2016年 |
中野立志館
市町村 | 中野市 |
所属リーグ | 県4部北信B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 14人 |
創部年 | 2008年 |
中野西
市町村 | 中野市 |
所属リーグ | 県4部北信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 33人 |
創部年 | 1984年 |
須坂東
市町村 | 須坂市 |
所属リーグ | 県4部北信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 30人 |
創部年 | 1976年 |
須坂
市町村 | 須坂市 |
所属リーグ | 県3部A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 25人 |
創部年 | 1925年 |
須坂創成
市町村 | 須坂市 |
所属リーグ | 県4部北信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 27人 |
創部年 | 2015年 |
長野吉田
市町村 | 長野市 |
所属リーグ | 県4部北信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 36人 |
創部年 | ― |
長野
市町村 | 長野市 |
所属リーグ | 県3部C |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 33人 |
創部年 | ― |
長野西
市町村 | 長野市 |
所属リーグ | 県4部北信B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 21人 |
創部年 | 1985年 |
長野東
市町村 | 長野市 |
所属リーグ | 県4部北信B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 39人 |
創部年 | 1974年 |
長野工業
市町村 | 長野市 |
所属リーグ | 県3部C |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 37人 |
創部年 | 1967年 |
長野南
市町村 | 長野市 |
所属リーグ | 県4部北信B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 32人 |
創部年 | 1983年 |
篠ノ井
市町村 | 長野市 |
所属リーグ | 県4部北信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 24人 |
創部年 | ― |
更科農業
市町村 | 長野市 |
所属リーグ | 県4部北信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 18人 |
創部年 | 1972年 |
松代
市町村 | 長野市 |
所属リーグ | 県4部北信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 15人 |
創部年 | 1967年 |
屋代
市町村 | 千曲市 |
所属リーグ | 県4部北信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 29人 |
創部年 | 1976年 |
市立長野
市町村 | 長野市 |
所属リーグ | 県4部北信A |
公立or私立 | 市立 |
部員数 | 65人 |
創部年 | 2008年 |
文化学園長野・北部・屋代南
市町村 | 長野市、飯綱町、千曲市 |
所属リーグ | 県4部北信A |
公立or私立 | 私立、県立、県立 |
部員数 | 14人 |
創部年 | 1983年、09年、09年 |
長野日大
市町村 | 長野市 |
所属リーグ | 県1部 |
公立or私立 | 私立 |
部員数 | 98人 |
創部年 | 1961年 |
長野俊英
市町村 | 長野市 |
所属リーグ | 県4部北信B |
公立or私立 | 私立 |
部員数 | 24人 |
創部年 | 1980年 |
長野工業高専
市町村 | 長野市 |
所属リーグ | 県4部北信B |
公立or私立 | 国立 |
部員数 | 35人 |
創部年 | ― |
上田千曲
市町村 | 上田市 |
所属リーグ | 県3部B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 41人 |
創部年 | 1966年 |
上田
市町村 | 上田市 |
所属リーグ | 県2部A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 37人 |
創部年 | 1929年 |
上田染谷丘
市町村 | 上田市 |
所属リーグ | 県2部B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 31人 |
創部年 | 1975年 |
上田東
市町村 | 上田市 |
所属リーグ | 県2部A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 50人 |
創部年 | 1965年 |
丸子修学館
市町村 | 上田市 |
所属リーグ | 県4部東信 |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 30人 |
創部年 | 1968年 |
小諸商業
市町村 | 小諸市 |
所属リーグ | 県3部C |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 25人 |
創部年 | 2004年 |
軽井沢・小諸・東御清翔
市町村 | 小諸市 |
所属リーグ | 県4部東信 |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 20人 |
創部年 | ― |
佐久平総合技術
市町村 | 佐久市 |
所属リーグ | 県3部B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 27人 |
創部年 | 2015年 |
岩村田
市町村 | 佐久市 |
所属リーグ | 県4部東信 |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 39人 |
創部年 | 1970年 |
野沢北
市町村 | 佐久市 |
所属リーグ | 県3部A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 13人 |
創部年 | ― |
野沢南
市町村 | 佐久市 |
所属リーグ | 県3部C |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 18人 |
創部年 | 1991年 |
佐久長聖
市町村 | 佐久市 |
所属リーグ | ― |
公立or私立 | 私立 |
部員数 | 13人 |
創部年 | 1985年 |
上田西
市町村 | 上田市 |
所属リーグ | 県1部 |
公立or私立 | 私立 |
部員数 | 91人 |
創部年 | 1960年 |
富士見
市町村 | 富士見市 |
所属リーグ | 県4部南信B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 15人 |
創部年 | 1980年 |
諏訪実業
市町村 | 諏訪市 |
所属リーグ | ― |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 12人 |
創部年 | 2005年 |
諏訪清陵
市町村 | 諏訪市 |
所属リーグ | 県4部南信B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 18人 |
創部年 | 1969年 |
諏訪二葉
市町村 | 諏訪市 |
所属リーグ | 県4部南信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 43人 |
創部年 | 1989年 |
下諏訪向陽
市町村 | 下諏訪町 |
所属リーグ | 県4部南信B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 26人 |
創部年 | 1980年 |
岡谷東
市町村 | 岡谷市 |
所属リーグ | 県3部B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 16人 |
創部年 | 1988年 |
岡谷南
市町村 | 岡谷市 |
所属リーグ | 県4部南信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 13人 |
創部年 | 1972年 |
岡谷工業
市町村 | 岡谷市 |
所属リーグ | 県4部南信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 20人 |
創部年 | 1971年 |
辰野
市町村 | 辰野市 |
所属リーグ | 県4部南信B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 14人 |
創部年 | 1973年 |
上伊那農業
市町村 | 南箕輪村 |
所属リーグ | 県4部南信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 16人 |
創部年 | 1977年 |
高遠
市町村 | 伊那市 |
所属リーグ | 県4部南信B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 24人 |
創部年 | ― |
伊那北
市町村 | 伊那市 |
所属リーグ | 県3部A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 55人 |
創部年 | 1971年 |
伊那弥生ケ丘
市町村 | 伊那市 |
所属リーグ | 県3部A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 26人 |
創部年 | 1979年 |
赤穂
市町村 | 駒ケ根市 |
所属リーグ | 県2部B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 51人 |
創部年 | 1976年 |
駒ケ根工業
市町村 | 駒ケ根市 |
所属リーグ | 県2部A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 38人 |
創部年 | 1967年 |
松川
市町村 | 松川村 |
所属リーグ | 県4部南信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 13人 |
創部年 | 1985年 |
飯田
市町村 | 飯田市 |
所属リーグ | 県3部B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 25人 |
創部年 | 1947年 |
飯田風越
市町村 | 飯田市 |
所属リーグ | 県2部B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 27人 |
創部年 | 1978年 |
飯田OIDE長姫
市町村 | 飯田市 |
所属リーグ | 県3部B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 24人 |
創部年 | 1975年 |
下伊那農業・阿智
市町村 | 飯田市、阿智村 |
所属リーグ | 県4部南信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 18人 |
創部年 | 阿智1977年 |
東海大諏訪
市町村 | 茅野市 |
所属リーグ | 県1部 |
公立or私立 | 私立 |
部員数 | 71人 |
創部年 | 1964年 |
木曽青峰
市町村 | 木曽町 |
所属リーグ | 県4部中信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 22人 |
創部年 | 1982年 |
塩尻志学館
市町村 | 塩尻市 |
所属リーグ | 県4部中信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 35人 |
創部年 | 1950年 |
田川
市町村 | 塩尻市 |
所属リーグ | 県4部中信B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 41人 |
創部年 | 1983年 |
梓川・池田工業
市町村 | 松本市、池田町 |
所属リーグ | 県4部中信A(梓川・蘇南) |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 17人 |
創部年 | ― |
松本工業
市町村 | 松本市 |
所属リーグ | 県4部中信B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 23人 |
創部年 | 1965年 |
松本美須々ケ丘
市町村 | 松本市 |
所属リーグ | 県3部C |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 63人 |
創部年 | 1966年 |
松本県ケ丘
市町村 | 松本市 |
所属リーグ | 県2部B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 81人 |
創部年 | 1923年 |
松本深志
市町村 | 松本市 |
所属リーグ | 県2部A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 36人 |
創部年 | 1946年 |
松本蟻ケ崎
市町村 | 松本市 |
所属リーグ | 県3部A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 32人 |
創部年 | 1975年 |
明科
市町村 | 安曇野市 |
所属リーグ | 県4部中信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 19人 |
創部年 | 1986年 |
豊科
市町村 | 安曇野市 |
所属リーグ | 県3部C |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 53人 |
創部年 | 1974年 |
南安曇農業
市町村 | 安曇野市 |
所属リーグ | 県4部中信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 13人 |
創部年 | ― |
穂高商業
市町村 | 安曇野市 |
所属リーグ | 県4部中信A |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 14人 |
創部年 | 1953年 |
大町岳陽
市町村 | 大町市 |
所属リーグ | 県4部中信B |
公立or私立 | 県立 |
部員数 | 28人 |
創部年 | 2016年 |
松本秀峰
市町村 | 松本市 |
所属リーグ | ― |
公立or私立 | 私立 |
部員数 | 11人 |
創部年 | 2010年 |
松商学園
市町村 | 松本市 |
所属リーグ | 県1部 |
公立or私立 | 私立 |
部員数 | 126人 |
創部年 | 1968年 |
松本国際
市町村 | 松本市 |
所属リーグ | 県1部 |
公立or私立 | 私立 |
部員数 | 103人 |
創部年 | 2005年 |
松本第一
市町村 | 松本市 |
所属リーグ | 県1部 |
公立or私立 | 私立 |
部員数 | 79人 |
創部年 | 1985年 |
東京都市大塩尻
市町村 | 塩尻市 |
所属リーグ | 県1部 |
公立or私立 | 私立 |
部員数 | 94人 |
創部年 | 1961年 |
女子サッカー
佐久長聖
市町村 | 佐久市 |
所属リーグ | ー |
公立or私立 | ー |
部員数 | ー |
創部年 | ー |
松商学園
市町村 | 松本市 |
所属リーグ | ー |
公立or私立 | ー |
部員数 | ー |
創部年 | ー |
東海大諏訪
市町村 | 茅野市 |
所属リーグ | ー |
公立or私立 | ー |
部員数 | ー |
創部年 | ー |
上田西
市町村 | 上田市 |
所属リーグ | ー |
公立or私立 | ー |
部員数 | ー |
創部年 | ー |
塩尻志学館
市町村 | 塩尻市 |
所属リーグ | ー |
公立or私立 | ー |
部員数 | ー |
創部年 | ー |
飯山・辰野・長野日大・ウェルネス長野
市町村 | ー |
所属リーグ | ー |
公立or私立 | ー |
部員数 | ー |
創部年 | ー |
明科・大町岳陽・諏訪二葉・松本国際
市町村 | ー |
所属リーグ | ー |
公立or私立 | ー |
部員数 | ー |
創部年 | ー |